Auswertung Lauf 4 beim SCD BOSCH 01.10.2011
Teilnehmeranzahl = 15+3
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Andreas Feyrer 164,62 160,52 0 325,14 60,00 3
2 Tristan Frölich 163,44 160,81 0 324,25 55,20 2
3 Timo Knödler 162,97 158,41 0 321,38 50,40 1
4 Ralf Steinetz 162,25 157,13 0 319,38 45,60
5 Carsten Schöll 161,41 157,79 0 319,20 41,80
6 Joachim Metzler 159,92 157,98 0 317,90 38,00
7 Oliver Starz 159,67 157,13 0 316,80 34,20
8 Thomas Mück 158,27 156,41 0 314,68 30,40
9 Patrick Klaper 156,26 150,57 0 306,83 26,60
10 Marcel Braun 154,36 148,97 0 303,33 22,80
11 Jürgen "Joele" Dressler 148,97 146,31 0 295,28 19,00
12 Andre Hog 147,64 143,3 0 290,94 15,20
13 Cindy Hackbarth 145,01 144 0 289,01 11,40
14 Ronja Mück 132,08 132,93 0 265,01 7,60
15 Mandy Steinetz 131,25 127,51 0 258,76 3,80
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
1 Rüdiger Phillip  166,83 163,61 0 330,44 60,00
12 Stefan Tasch  152,99 149,56 0 302,55 22,17
16 Wolfgang Ratsch  160,14 144,42 -20 284,56 9,50
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Beteiligte Clubs Slot Lions Abstatt SCD BOSCH
SG Stern USS Westhausen
SRC Höfen Blue in

Forensic Auswertung vom SCD BOSCH


Bilder von Wolfi SCD BOSCH