Auswertung Lauf 3 beim SG Stern 23.07.2011
Teilnehmeranzahl = 15+3
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Patrick Neuweiler 185,4 184,36 0 369,76 60,00 3
2 Joachim Metzler 181,03 181,76 0 362,79 55,20 2
3 Ralf Steinetz 180,55 181,92 0 362,47 50,40 1
4 Tristan Frölich 179,43 180,87 0 360,30 45,60
5 Timo Knödler 180,11 179,95 0 360,06 41,80
6 Andreas Feyrer 178,59 179,91 0 358,50 38,00
7 Oliver Starz 178,57 178,59 0 357,16 34,20
8 Carsten Schöll 178,04 176,22 0 354,26 30,40
9 Patrick Klaper 169,17 166,15 0 335,32 26,60
10 Marcel Braun 170,52 163,5 0 334,02 22,80
11 Jürgen "Joele" Dressler 166,09 165,7 0 331,79 19,00
12 Andre Hog 162,45 162,95 0 325,40 15,20
13 Cindy Hackbarth 160,09 161,79 0 321,88 11,40
14 Robin Sämann 160,04 158,85 0 318,89 7,60
15 Mandy Steinetz 152,89 152,4 0 305,29 3,80
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
7 Rüdiger Philipp 178,71 179,52 0 358,23 38,00
10 Markus Höß 167,57 169 0 336,57 28,50
18 Tim Völker 139,57 136,24 0 275,81 3,17
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Vollgas HN
SRC Höfen
Blue in
USS Westhausen