Auswertung Lauf 6 bei den Slot Lions Abstatt 10.12.2011
Teilnehmeranzahl = 16 + 2
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Andreas Feyrer 200,45 199,65 0 400,10 60,00 3
2 Tristan Frölich 200,62 199,04 0 399,66 55,44 2
3 Ralf Steinetz 200,2 197,67 0 397,87 50,88 1
4 Patrick Neuweiler 195,43 195,38 0 390,81 46,31
5 Oliver Starz 195,14 191,68 0 386,82 42,75
6 Patrick Klaper 192,06 193,77 0 385,83 39,19
7 Timo Knödler 190,83 190,19 0 381,02 35,63
8 Marcel Braun 189,56 187,7 0 377,26 32,06
9 Carsten Schöll 189,38 187,14 0 376,52 28,50
10 Jürgen "Joele" Dressler 182,82 183,44 0 366,26 24,94
11 Cindy Hackbarth 179,23 179,43 0 358,66 21,38
12 Thomas Mück 186,38 169,74 0 356,12 17,81
13 Andre Hog 167,78 173,77 0 341,55 14,25
14 Mandy Steinetz 172,17 163,35 0 335,52 10,69
15 Ronja Mück 161,43 168,04 0 329,47 7,13
16 Joachim Metzler 191,58 96 0 287,58 3,56
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
             
4 Rüdiger Phillip   198,98 195,7 0 394,68 47,50
9 Uwe Damköhler   188,81 188,68 0 377,49 31,67
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
SRC Höfen
Blue in
USS Westhausen