| Auswertung Lauf 2 im SRC Ulm 14.05.2011 | ||||||||
| Teilnehmeranzahl | = | 10 | ||||||
| Platz | Name Fahrer | Runden 1. Lauf | Runden 2. Lauf | Strafen | Runden gesamt | Punkte | Bonuspunkte | |
| 1 | Tristan Frölich | 168,96 | 169,39 | 0,00 | 338,35 | 60,00 | 3 | |
| 2 | Patrick Neuweiler | 166,71 | 166,72 | 0,00 | 333,43 | 53,30 | 2 | |
| 3 | Carsten Schöll | 163,28 | 167,18 | 0,00 | 330,46 | 46,60 | 1 | |
| 4 | Timo Knödler | 161,56 | 163,33 | 0,00 | 324,89 | 39,90 | ||
| 5 | Oliver Starz | 160,97 | 163,62 | 0,00 | 324,59 | 34,20 | ||
| 6 | Ralf Steinetz | 161,38 | 163,15 | 0,00 | 324,53 | 28,50 | ||
| 7 | Joachim Metzler | 160,57 | 163,54 | 0,00 | 324,11 | 22,80 | ||
| 8 | Cindy Hackbarth | 149,69 | 151,83 | 0,00 | 301,52 | 17,10 | ||
| 9 | Marcel Braun | 147,54 | 149,70 | 0,00 | 297,24 | 11,40 | ||
| 10 | Tobias Gaiser | 144,78 | 149,70 | 0,00 | 294,48 | 5,70 | ||
| Schnellste Runde Ralf Steinetz = 6,841 sec |
|
|||||||